
शंक बिट एडाप्टर एटलस
कार्य: रॉक बिट्स को शक्ति और प्रभाव संचारित करें
आवेदन: शीर्ष हथौड़ा ड्रिलिंग संचालन
सामग्री: उच्च गुणवत्ता वाले मिश्र धातु स्टील के साथ कार्बोराइजेशन
सतह की कठोरता: HRC 55-62
कोर कठोरता: HRC 40-45
शंक एडेप्टर के एक पेशेवर निर्माता के रूप में, Gdrills उच्च गुणवत्ता वाले उत्पादन पर ध्यान केंद्रित करता है, विश्वसनीय, टिकाऊ और कुशल एडेप्टर . को मजबूत गुणवत्ता नियंत्रण के साथ पेश करता है, बिक्री का समर्थन करने के बाद, अमेरिका से प्रत्येक शंक एडाप्टर वारंटी नियंत्रित . हैं।
सामान्य परिचय
शंक बिट एडाप्टर एटलस रिग्स या ड्रिल रॉड्स . ड्रिल करने के लिए एक बटन बिट को कनेक्ट करने के लिए एक हिस्सा है।
शंक एडाप्टर एटलस कोपको विभिन्न प्रकार के शीर्ष हथौड़ा ड्रिलिंग रिग्स के साथ संगत हैं और इसका उपयोग विभिन्न प्रकार के शंक आकारों के साथ किया जा सकता है, जैसे कि R32, T38, T45, T51, ST68, ST58 और आदि {{6} {
तकनीकी सूचना
नीचे डेटा का परीक्षण gb/t 1301-2008 और gb/t 6482-2007 के अनुसार किया जाता है।
1) रासायनिक रचना:
2) यांत्रिक संपत्ति:
3) कठोरता:
सतह की कठोरता: HRC 55-62
कोर कठोरता: HRC 40-45
पैकेज और शिपिंग
Gdrills 'शंक एडेप्टर को सबसे पहले एक सुरक्षात्मक सफेद बॉक्स में पैक किया जाता है, जो संभावित बाहरी क्षति . के खिलाफ कुशनिंग की एक परत प्रदान करता है, फिर, इसे अतिरिक्त सुरक्षा की पेशकश करने और परिवहन के दौरान किसी भी शिफ्टिंग या प्रभावों को रोकने के लिए एक लकड़ी के मामले में रखा जाता है .
ग्राहकों की बेहतर सेवा करने के लिए, हम कई शिपिंग विकल्प जैसे कि समुद्र, हवा, या ट्रेन . प्रदान करते हैं


लोकप्रिय टैग: शंक बिट एडाप्टर एटलस, चाइना शंक बिट एडाप्टर एटलस निर्माता, आपूर्तिकर्ता, फैक्ट्री
विशेष विवरण
एटलस कोपको सीओपी 1036, सीओपी 1038, सीओपी 1238 शंक एडेप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
कॉप 1238-38 r 32-485 | R32 | 485 | 38 | 4.00 | बहती |
कॉप 1238-38 r 38-485 | R38 | 485 | 38 | 4.30 | बहती |
कॉप 1238-38 t 38-485 | T38 | 485 | 38 | 4.30 | बहती |
कॉप 1238-38 r 32-575 | R32 | 575 | 38 | 4.20 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 1238-38 r 38-575 | R38 | 575 | 38 | 4.70 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 1238-38 t 38-575 | T38 | 575 | 38 | 4.90 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 1238-38 t 45-575 | T45 | 575 | 45 | 5.80 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 1238-45 r 32-575 | R32 | 575 | 45 | 5.20 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 1238-45 r 38-575 | R38 | 575 | 45 | 5.40 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 1238-45 t 38-575 | T38 | 575 | 45 | 5.40 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 1132 शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
कॉप 1132-35 r 32-410 | R32 | 410 | 35 | 2.50 | बहती |
एटलस कोपको कॉप 1140, सीओपी 1435 शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
कॉप 1140-35 r 32-410 | R32 | 410 | 35 | 2.60 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 1240, सीओपी 1640 शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
कॉप 1240-52 r 32-565 | R32 | 565 | 52 | 6.40 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 1240-52 t 38-565 | T38 | 565 | 52 | 6.60 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 1240ex, सीओपी 1640EX शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
Cop1240ex -60 t 38-770} | T38 | 770 | 60 | 10.70 | बेंच ड्रिलिंग |
ATLAS COPCO COP 1440, COP1550, COP1638, COP 1838, COP2238 शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
कॉप 1838-38 r 32-435 | R32 | 435 | 38 | 3.60 | बहती |
कॉप 1838-38 r 38-435 | R38 | 435 | 38 | 3.90 | बहती |
कॉप 1838-38 t 38-435 | T38 | 435 | 38 | 3.90 | बहती |
कॉप 1838-52 r 32-525 | R32 | 525 | 52 | 5.70 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 1838-52 r 38-525 | R38 | 525 | 52 | 5.90 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 1838-52 t 38-525 | T38 | 525 | 52 | 5.90 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 1838-52 t 45-525 | T45 | 525 | 52 | 6.10 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 1838-52 t 51-525 | T51 | 525 | 52 | 6.50 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 1838-38 r 32-525 | R32 | 525 | 38 | 4.20 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 1838-38 r 38-525 | R38 | 525 | 38 | 4.30 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 1838-38 t 38-525 | T38 | 525 | 38 | 4.30 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको COP1838EX शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
Cop1838ex -60 t 38-730} | T38 | 730 | 60 | 9.80 | बेंच ड्रिलिंग |
Cop1838ex -60 t 45-730} | T45 | 730 | 60 | 10.20 | बेंच ड्रिलिंग |
Cop1838ex -60 t 51-730} | T51 | 730 | 60 | 10.40 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको COP1838MUX/हक्स शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
Cop1838mux -52 t 38-730} | T38 | 730 | 52 | 9.90 | बेंच ड्रिलिंग |
Cop1838mux -52 t 45-730} | T45 | 730 | 52 | 9.90 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 1840 शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
कॉप 1840-52 t 45-565 | T45 | 565 | 52 | 6.80 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 1840-52 t 51-565 | T51 | 565 | 52 | 7.20 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 1840EX शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
Cop1840ex -60 t 45-770} | T45 | 770 | 60 | 10.80 | बेंच ड्रिलिंग |
Cop1840ex -60 t 51-770} | T51 | 770 | 60 | 10.90 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 2150 शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
कॉप 2150-52 t 45-770 x | T45 | 770 | 52 | 8.50 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 2150-52 t 51-770 x | T51 | 770 | 52 | 9.20 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 2150-52 t 51-770 | T51 | 770 | 52 | 9.20 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 2150EX शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
COP2150EX -60 t 45-770} | T45 | 770 | 60 | 10.80 | बेंच ड्रिलिंग |
COP2150EX -60 t 51-770} | T51 | 770 | 60 | 10.90 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 2160 शंक एडेप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
कॉप 2160-60 t 45-770 | T45 | 770 | 60 | 10.90 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप 2160-60 t 51-770 | T51 | 770 | 60 | 11.00 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 2160EX शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
COP2160EX-T 45-63-770 | T45 | 770 | 63 | 13.20 | बेंच ड्रिलिंग |
COP2160EX-T 51-63-770 | T51 | 770 | 63 | 13.30 | बेंच ड्रिलिंग |
एटीएलकॉपको कॉप 2540ex शंक एडाप्टर के रूप में
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
COP2540EX-T 45-60-770 | T45 | 770 | 60 | 10.80 | बेंच ड्रिलिंग |
COP2540EX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 2550 शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
कॉप 2150- t 51-52-770 | T51 | 770 | 52 | 9.20 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 2550EX शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
COP2550EX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 10.90 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 2550UX शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
COP2550UX-T 45-60-770 | T45 | 770 | 60 | 12.90 | उत्पादन ड्रिलिंग |
COP2550UX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 13.10 | उत्पादन ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 2550UX -ST58 शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
COP2550UX-ST 58-60-770 | ST58 | 770 | 77 | 17.50 | उत्पादन ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 2560 शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
कॉप 2560- t 51-60-770 | T51 | 770 | 60 | 11.00 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 2560EX शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
COP2560EX-T 51-60-770 | T51 | 770 | 63 | 13.30 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 3060MEX शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
COP3060MEX-T 51-60-840 | T51 | 840 | 60 | 15.80 | बेंच ड्रिलिंग |
COP3060MEX-TWIZ 60-60-840 | T-wiz60 | 840 | 60 | 17.00 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 3060MUX शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
COP3060MUX-ST 58-90-745 | ST58 | 745 | 90 | 23.70 | उत्पादन ड्रिलिंग |
COP3060MUX-ST 68-90-745 | ST68 | 745 | 90 | 24.10 | उत्पादन ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 4050mux शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
COP4050MUX-ST 58-90-835 | ST58 | 835 | 90 | 26.50 | उत्पादन ड्रिलिंग |
COP4050MUX-ST 68-90-835 | ST68 | 835 | 90 | 26.90 | उत्पादन ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप 4050ME शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
COP4050ME-T 51-52-605 | T51 | 605 | 52 | 8.90 | बेंच ड्रिलिंग |
COP4050ME-TWIZ 60-70-700 | T-wiz60 | 700 | 70 | 14.50 | बेंच ड्रिलिंग |
एटलस कोपको कॉप MD20 शंक एडाप्टर
आइटम नहीं . | धागा | लंबाई | दीया . | वज़न | आवेदन |
(मिमी) | (मिमी) | (मिमी) | (किग्रा) | ||
कॉप md 20- r 38-38-470 | R38 | 470 | 38 | 4.30 | बेंच ड्रिलिंग |
कॉप md 20- t 38-38-470 | T38 | 470 | 38 | 4.30 | बेंच ड्रिलिंग |
की एक जोड़ी
नहींशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें