टी-थ्रेड बटन बिट चयन गाइड
आवेदन: बेंच ड्रिलिंग
श्रेणी: ड्रिलिंग उपभोग्य वस्तुएं
टी-थ्रेड बिट बटन एक विशेष ड्रिलिंग उपकरण है जिसे शीर्ष हथौड़ा ड्रिलिंग अनुप्रयोगों के लिए डिज़ाइन किया गया है, जिसका व्यापक रूप से खनन, निर्माण, उत्खनन और अन्वेषण में उपयोग किया जाता है। ये बिट्स अपने मजबूत डिजाइन, उच्च दक्षता और कठिन चट्टान संरचनाओं को संभालने की क्षमता के लिए जाने जाते हैं।
सामान्य परिचय
टी-थ्रेड रॉक ड्रिलिंग बिट्स: कठोर भूमिगत खनन के लिए उद्योग मानकभूमिगत खनन कार्यों में, उपकरण की विश्वसनीयता सीधे चालक दल की सुरक्षा और दैनिक टन भार उत्पादन में तब्दील हो जाती है। एक टूटी हुई बिट बॉडी या उत्पादन रिंग के अंदर एक जब्त धागा जोड़ पूरी शिफ्ट को रोक सकता है। जीड्रिल्स टी38, टी45, और टी51 थ्रेड बटन बिट्स का उद्देश्य उच्च{{6}टॉर्क एक्सटेंशन ड्रिलिंग की सामान्य यांत्रिक विफलताओं को दूर करते हुए लगातार प्रवेश प्रदान करने के लिए बनाया गया है।
उन्नत एंटी-जैमिंग थ्रेड तकनीक से इंजीनियर किया गयाड्रिल ऑपरेटरों के लिए सबसे बड़ी निराशा उच्च हाइड्रोलिक दबाव के तहत लंबे समय तक ड्रिलिंग चक्र के बाद थ्रेड "फ्रीजिंग" या गैलिंग है।
एंटी-जैमिंग समाधान: जीड्रिल्स टी-श्रृंखला के धागे एक विशेष स्वचालित सीएनसी प्रोफाइल रिलीफ मिलिंग से गुजरते हैं। पुरुष रॉड थ्रेड और महिला बिट थ्रेड के बीच संपर्क सहनशीलता को अनुकूलित करके, हम स्थानीयकृत थर्मल वेल्डिंग को रोकने के लिए पर्याप्त निकासी की अनुमति देते हैं।
तेजी से और आसानी से अनकपलिंग: सतह को एंटी-गैलिंग कंपाउंड से उपचारित किया जाता है, जिससे अनकपलिंग घर्षण 30% कम हो जाता है। यह आपके ड्रिफ्टर के रोटेशन यूनिट पर मेक{3}और{{4}ब्रेक सीक्वेंस के दौरान पड़ने वाले तनाव को कम करता है, जिससे बिट और ड्रिल रॉड दोनों की सेवा जीवन बढ़ जाता है।
उच्च तनाव वाले भूमिगत वातावरण में समझौता न करने वाली सुरक्षाभूमिगत चट्टान संरचनाएं अचानक तनाव परिवर्तन, दोष और रिक्तियों के लिए कुख्यात हैं जो अचानक गंभीर प्रभाव स्पाइक्स का कारण बनती हैं।
बिट डिटैचमेंट को रोकना: हमारी मालिकाना संरचनात्मक फोर्जिंग प्रक्रिया आंतरिक संरचनात्मक रिक्तियों को समाप्त करती है। यह सुनिश्चित करता है कि कठोर ग्रेनाइट या क्वार्टजाइट में अधिकतम प्रभाव आवृत्ति पर चलने पर भी, बिट स्कर्ट विभाजित नहीं होगी या छेद में नहीं गिरेगी।
अनुकूलित धूल फ्लशिंग: गीले भूमिगत ड्रिलिंग वातावरण में भारी कीचड़ को तेजी से निकालने के लिए अधिकतम फ्लशिंग चैनलों के साथ डिज़ाइन किया गया है, द्वितीयक फेस रिग्राइंडिंग को समाप्त करता है और हीट बिल्डअप को कम करता है।
तकनीकी मापदण्ड
|
पैरामीटर |
विनिर्देश |
|
बिट प्रकार |
मानक शीर्ष हथौड़ा बटन बिट |
|
धागे का प्रकार |
टी38/टी45/टी51/एसटी68/एसटी58/जीटी60 |
|
बिट शरीर |
45CrNiMoV मिश्र धातु इस्पात |
|
कार्बाइड बटन |
YK05 / तत्व छह |
|
कार्बाइड कठोरता |
एचआरसी43-48 |
|
बटन सम्मिलन |
गरम दबाव |
|
मशीनिंग |
सीएनसी उच्च परिशुद्धता मशीनिंग |
|
तकनीकी |
जंग रोधी कोटिंग; उष्मा उपचार |
|
बटन का आकार |
गोलाकार/बैलिस्टिक/शंक्वाकार |
|
बटन फेस डिज़ाइन |
एफ: सपाट चेहरा. कठोर, अपघर्षक चट्टान के लिए |
|
डी: ड्रॉप सेंटर / अवतल चेहरा। खंडित चट्टान में छेद की सीधीता में सुधार करें |
|
|
सी: टाइप सी चेहरा |
तकनीकी मुख्य बातें
व्यापक टी-श्रृंखला थ्रेड रेंज: परिशुद्धता से निर्मित -इंजीनियरिंग में उपलब्धटी38, टी45, और टी51थ्रेड प्रोफाइल, मानक एक्सटेंशन ड्रिलिंग सिस्टम से पूरी तरह मेल खाते हैं।
इनोवेटिव एंटी-जैमिंग स्क्रू डिज़ाइन: एक अनुकूलित थ्रेड पिच प्रोफ़ाइल और उन्नत एंटी-गैलिंग सतह उपचार की सुविधा है, जो कम घर्षण अनकपलिंग सुनिश्चित करता है और उच्च टॉर्क के तहत गंभीर थ्रेड बाइंडिंग को रोकता है।
भूमिगत खनन सुरक्षा प्रमाणित: अत्यधिक कठिन, थकान प्रतिरोधी स्टील मैट्रिक्स के साथ निर्मित, जो संरचनात्मक सूक्ष्म दरारों को समाप्त करता है, जिससे भूमिगत उच्च तनाव चट्टान में बिट बॉडी शियरिंग या बटन डिटेचमेंट का जोखिम काफी कम हो जाता है।
प्रीमियम टंगस्टन कार्बाइड चयन: परिवर्तनशील चट्टान कठोरता में प्रवेश दर को अधिकतम करने के लिए भारी -ड्यूटी गोलाकार या बैलिस्टिक कार्बाइड आवेषण के साथ कॉन्फ़िगर किया गया।
थ्रेड चयन गाइड
| धागे का प्रकार | ड्रिलिंग होल व्यास रेंज | अनुशंसित रॉक ड्रिफ्टर पावर | प्राथमिक अनुप्रयोग (भूमिगत खनन) | मुख्य संरचनात्मक विशेषता |
| T38 | 57मिमी - 89मिमी | 15 किलोवाट - 21 किलोवाट | उत्पादन ड्रिलिंग, बेंच ड्रिलिंग, संकीर्ण नसों में लंबा {{0}छेद ब्लास्टिंग | मध्यम से {{1} कठोर चट्टान में उच्च प्रवेश वेग |
| T45 | 76मिमी - 102मिमी | 18 किलोवाट - 25 किलोवाट | भूमिगत बहाव, बड़े पैमाने पर बेंचिंग, ग्राउटिंग छेद | संतुलित मरोड़ वाली ताकत और फ्लशिंग दक्षता |
| T51 | 89मिमी - 127मिमी | 22 किलोवाट - 30 किलोवाट | गहरे -छेद उत्पादन ड्रिलिंग, भूमिगत रिंग ड्रिलिंग, जल निकासी छेद | उच्च फ़ीड बल का प्रतिरोध करने के लिए अधिकतम क्रॉस - अनुभाग कठोरता |
सेवा
1. अनुकूलन. जीड्रिल्स अनुकूलित सेवा प्रदान करते हैं जिसमें रंग, पैकिंग, बिट डिज़ाइन शामिल हैं।
2. तकनीकी परामर्श. तकनीकी परामर्श में बिक्री से पहले, बिक्री पर और बिक्री के बाद शामिल है
3. समय पर प्रतिक्रिया। बिट चयन, या उद्धरण पर कोई समस्या नहीं है, जीड्रिल्स हमेशा आपकी सेवा के लिए तैयार है।
4. लचीले शिपिंग विकल्प। हवाई, रेल या समुद्री मार्ग से शिपिंग, चाहे कोई भी रास्ता हो, जीड्रिल्स ग्राहकों के साथ सबसे भरोसेमंद तरीके से समन्वय स्थापित करता है।
5. लचीला भुगतान. हम वेस्ट यूनियन, टीटी, एल/सी, अलीपे, वीचैट पे का समर्थन करते हैं।
आपकी माइन लिथोलॉजी के लिए एक अनुकूलित बटन कॉन्फ़िगरेशन की आवश्यकता है?" "हम अनुकूलन योग्य चेहरा प्रोफ़ाइल प्रदान करते हैं (चपटा चेहराअपघर्षक चट्टान के लिए /ड्रॉप सेंटरसीधेपन पर नज़र रखने के लिए)। प्रमाणित संगतता उद्धरण प्राप्त करने के लिए अपने ड्रिफ्टर मॉडल (उदाहरण के लिए, सैंडविक टैमरॉक, एपिरोक सीओपी श्रृंखला) के साथ हमारी इंजीनियरिंग टीम से संपर्क करें।"
लोकप्रिय टैग: टी-थ्रेड बटन बिट चयन गाइड, चीन टी-थ्रेड बटन बिट चयन गाइड निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने
विशेष विवरण
T38 बिट बटन
| चित्र | अनुच्छेद संख्या | डीआइए | बटन | फ्लशिंग होल | कोण (डिग्री) | वजन(किग्रा) | |||
| मिमी | इंच | सामने | गेज | सामने | गेज | ||||
|
|
बीएससीएस(बी)64टी38-633 | 64 | 2 1/2 | 3x 11 | 6 x 12 | 3 | 0 | 35 | 1.6 |
|
|
बीएससीएस(बी)70टी38-633 | 70 | 2 3/4 | 3x 12 | 6 x 13 | 3 | 0 | 35 | 1.8 |
|
|
बीएसएफएस(बी)64टी38-852 | 64 | 2 1/2 | 5 x 10 | 8 x 10 | 2 | 1 | 35 | 1.6 |
| बीएसएफएस(बी)76टी38-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| बीएसएफएस(बी)76टी38-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.4 | |
| बीएसएफएस(बी)89टी38-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 | |
| बीएसएफएस(बी)102टी38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
बीएसएफएस(बी)89टी38-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.4 |
| बीएसएफएस(बी)102टी38-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 4.5 | |
|
|
बीएसएफएस(बी)76टी38-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.4 |
| बीएसएफएस89(बी)टी38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.4 | |
| बीएसएफएस102(बी)टी38-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 4.5 | |
|
|
बीएसडीएस(बी)70टी38-854 | 70 | 2 3/4 | 5 x 10 | 8 x 11 | 4 | 0 | 35 | 1.8 |
| बीएसडीएस(बी)76टी38-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.4 | |
| बीएसडीएस(बी)89टी38-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.4 | |
| बीएसडीएस(बी)102टी38-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.5 | |
T45 ड्रिलिंग बटन बिट्स
| चित्र | अनुच्छेद संख्या | डीआइए | बटन | फ्लशिंग होल | कोण (डिग्री) | वजन(किग्रा) | |||
| मिमी | इंच | सामने | गेज | सामने | गेज | ||||
|
|
बीएसएफएस(बी)70टी45-842 | 70 | 2 3/4 | 4 x 11 | 8 x 11 | 2 | 1 | 35 | 1.9 |
| बीएसएफएस(बी)76टी45-852 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| बीएसएफएस(बी)76टी45-842 | 76 | 3 | 4 x 12 | 8 x 12 | 2 | 1 | 35 | 2.5 | |
| बीएसएफएस(बी)89टी45-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 | |
| बीएसएफएस(बी)102टी45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
|
|
बीएसएफएस(बी)89टी45-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.6 |
| बीएसएफएस(बी)102टी45-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.5 | |
| बीएसएफएस(बी)115टी45-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.5 | |
|
|
बीएसएफएस(बी)76टी45-953 | 76 | 3 | 5 x 10 | 9 x 10 | 3 | 0 | 35 | 2.5 |
| बीएसएफएस(बी)89टी45-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.6 | |
| बीएसएफएस(बी)102टी45-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.5 | |
| बीएसएफएस(बी)115टी45-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.5 | |
| बीएसएफएस(बी)127टी45-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 7.5 | |
|
|
बीएसडीएस(बी)76टी45-854 | 76 | 3 | 5 x 11 | 8 x 12 | 4 | 0 | 35 | 2.5 |
| बीएसडीएस(बी)89टी45-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 | |
| बीएसडीएस(बी)102टी45-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| बीएसडीएस(बी)115टी45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| बीएसडीएस(बी)127टी45-874 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
T51 कार्बाइड बिट बटन
| चित्र | अनुच्छेद संख्या | डीआइए | बटन | फ्लशिंग होल | कोण (डिग्री) | वजन(किग्रा) | |||
| मिमी | इंच | सामने | गेज | सामने | गेज | ||||
|
|
बीएसएफएस(बी)89टी51-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| बीएसएफएस(बी)102टी51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
बीएसएफएस(बी)89टी51-862 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.7 |
| बीएसएफएस(बी)102टी51-862 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
| बीएसएफएस(बी)115टी51-872 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 6.8 | |
| बीएसएफएस(बी)127टी51-882 | 127 | 5 | 8 x 14 | 8 x 16 | 2 | 1 | 35 | 8.9 | |
|
|
बीएसएफएस(बी)89टी51-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | 0 | 35 | 3.7 |
| बीएसएफएस(बी)102टी51-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 5.8 | |
| बीएसएफएस(बी)115टी51-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 6.8 | |
| बीएसएफएस(बी)127टी51-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 8.9 | |
|
|
बीएसडीएस(बी)89टी51-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| बीएसडीएस(बी)102टी51-864 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| बीएसडीएस(बी)115टी51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| बीएसडीएस(बी)127टी51-864 | 89 | 3 1/2 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
GT60 रॉक ड्रिल बिट बटन
| चित्र | अनुच्छेद संख्या | डीआइए | बटन | फ्लशिंग होल | कोण (डिग्री) | वजन(किग्रा) | |||
| मिमी | इंच | सामने | गेज | सामने | गेज | ||||
|
|
बीएसयूएस(बी)92जीटी60-864 | 92 | 3 5/8 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.10 |
| बीएसयूएस(बी)6जीटी60-864 | 96 | 3 3/4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 4.30 | |
|
|
बीएसयूएस(बी)102जीटी60-993 | 102 | 4 | 9 x 11 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| बीएसयूएस(बी)115जीटी60-910 | 115 | 4 1/2 | 10 x 12 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| बीएसयूएस(बी)127जीटी60-910 | 127 | 5 | 10 x 13 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| बीएसयूएस(बी)140जीटी60-910 | 140 | 5 1/2 | 10 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| बीएसयूएस(बी)152जीटी60-912 | 152 | 6 | 12 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
|
|
बीएसएफएस(बी)102जीटी60-963 | 102 | 4 | 6 x 13 | 9 x 13 | 3 | 0 | 35 | 6.50 |
| बीएसएफएस(बी)115जीटी60-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | 0 | 35 | 7.50 | |
| बीएसएफएस(बी)127जीटी60-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | 0 | 35 | 10.50 | |
| बीएसएफएस(बी)140जीटी60-108 | 140 | 5 1/2 | 8 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 13.90 | |
| बीएसएफएस(बी)152जीटी60-10103 | 152 | 6 | 10 x 14 | 10 x 16 | 3 | 0 | 35 | 17.30 | |
ST58 बेंच ड्रिलिंग बटन बिट
| चित्र | अनुच्छेद संख्या | डीआइए | बटन | फ्लशिंग होल | कोण (डिग्री) | वजन(किग्रा) | |||
| मिमी | इंच | सामने | गेज | सामने | गेज | ||||
|
|
बीएसएफएस(बी)89एसटी58-852 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 2 | 1 | 35 | 3.9 |
| बीएसएफएस(बी)102एसटी58-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | 1 | 35 | 5.8 | |
|
|
बीएसएफएस(बी)89एसटी58-963 | 89 | 3 1/2 | 6 x 12 | 9 x 12 | 3 | / | 35 | 3.7 |
| बीएसएफएस(बी)102एसटी58-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.8 | |
| बीएसएफएस(बी)115एसटी58-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 6.8 | |
| बीएसएफएस(बी)127एसटी58-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 8.9 | |
|
|
बीएसडीएस(बी)89एसटी58-854 | 89 | 3 1/2 | 5 x 12 | 8 x 13 | 4 | 0 | 35 | 3.6 |
| बीएसडीएस(बी)102एसटी58-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.5 | |
| बीएसडीएस(बी)115एसटी58-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 6.5 | |
| बीएसडीएस(बी)127एसटी58-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 7.3 | |
ST68 खदान ड्रिलिंग बिट बटन
| चित्र | अनुच्छेद संख्या | डीआइए | बटन | फ्लशिंग होल | कोण (डिग्री) | वजन(किग्रा) | |||
| मिमी | इंच | सामने | गेज | सामने | गेज | ||||
|
|
बीएसएफएस(बी)102एसटी68-852 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 5.9 |
| बीएसएफएस(बी)115एसटी68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 2 | / | 35 | 7.8 | |
| बीएसएफएस(बी)127एसटी68-983 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 2 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
बीएसएफएस(बी)102एसटी68-973 | 102 | 4 | 7 x 13 | 9 x 13 | 3 | / | 35 | 5.9 |
| बीएसएफएस(बी)115एसटी68-973 | 115 | 4 1/2 | 7 x 14 | 9 x 14 | 3 | / | 35 | 7.8 | |
| बीएसएफएस(बी)127एसटी68-983 | 127 | 5 | 8 x 14 | 9 x 16 | 3 | / | 35 | 10.2 | |
|
|
बीएसडीएस(बी)102एसटी68-864 | 102 | 4 | 6 x 12 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 5.9 |
| बीएसडीएस(बी)115एसटी68-864 | 115 | 4 1/2 | 7 x 13 | 8 x 14 | 4 | 0 | 35 | 7.8 | |
| बीएसडीएस(बी)127एसटी68-864 | 127 | 5 | 7 x 14 | 8 x 16 | 4 | 0 | 35 | 10.2 | |
की एक जोड़ी
R25 थ्रेड बटन बिटअगले
नहींशायद तुम्हे यह भी अच्छा लगे
जांच भेजें









































